<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>aktywnyinwestor.pl</title>
	<atom:link href="http://www.aktywnyinwestor.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktywnyinwestor.pl</link>
	<description>Inwestycje na polskim rynku kapitałowym.</description>
	<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 21:38:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pułapki na rynku Forex - czyli jakie zagrywki czekają na nieświadomego inwestora indywidualnego</title>
		<link>http://www.aktywnyinwestor.pl/edukacja/pulapki-na-rynku-forex-czyli-jakie-zagrywki-czekaja-na-nieswiadomego-inwestora-indywidualnego/</link>
		<comments>http://www.aktywnyinwestor.pl/edukacja/pulapki-na-rynku-forex-czyli-jakie-zagrywki-czekaja-na-nieswiadomego-inwestora-indywidualnego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aktywnyinwestor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Edukacja]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktywnyinwestor.pl/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Serwis AktywnyInwestor.pl koncentruje się na inwestycjach na polskim rynku kapitałowym, ale myślę, że należy się tutaj kilka słów o rynku Forex. Instytucje finansowe działająca na rynku FX i ich model biznesowy był do niedawna owiany tajemnicą.
Inwestorzy indywidualni korzystający z MetaTrader&#8217;a zapewne korzystają z niego w większości przypadków do zawierania transakcji na rynku FX i ogólnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktywnyinwestor.pl/edukacja/pulapki-na-rynku-forex-czyli-jakie-zagrywki-czekaja-na-nieswiadomego-inwestora-indywidualnego/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CFD DMA na akcje GPW z WIG20 - czy lewary są zawsze opłacalne?</title>
		<link>http://www.aktywnyinwestor.pl/edukacja/cfd-dma-na-akcje-gpw-z-wig20-czy-lewary-sa-zawsze-oplacalne/</link>
		<comments>http://www.aktywnyinwestor.pl/edukacja/cfd-dma-na-akcje-gpw-z-wig20-czy-lewary-sa-zawsze-oplacalne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aktywnyinwestor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Edukacja]]></category>

		<category><![CDATA[CFD]]></category>

		<category><![CDATA[CFD DMA]]></category>

		<category><![CDATA[WIG20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktywnyinwestor.pl/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Wyobraźmy sobie, że zamiast kupna i sprzedaży akcji obracamy kontraktami, które odzwierciedlają kurs akcji notowanych na giełdzie. Cena kontraktu zmienia się równolegle do ceny instrumentu bazowego, czyli w tym przypadku akcji notowanych na GPW. Jeden kontrakt odpowiada 1 akcji w karnecie zleceń. Można zapytać, no dobrze, gdzie tu sens, gdzie logika? W jakim celu ktoś [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktywnyinwestor.pl/edukacja/cfd-dma-na-akcje-gpw-z-wig20-czy-lewary-sa-zawsze-oplacalne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany dotyczące aktualizacji danych</title>
		<link>http://www.aktywnyinwestor.pl/blog/zmiany-dotyczace-aktualizacji-danych/</link>
		<comments>http://www.aktywnyinwestor.pl/blog/zmiany-dotyczace-aktualizacji-danych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 20:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aktywnyinwestor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktywnyinwestor.pl/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Z dniem dzisiejszym został usprawniony algorytm aktualizacji danych giełdowych. Wczoraj tj. 29.09.2009 dane źródłowe w serwisie bossa.pl zostały opublikowane dopiero po godz.19:00, z tego względu dane wygenerowane po godz. 18:00 zawierały sesję z dnia poprzedniego. Od dzisiaj został uruchomiony skrypt sprawdzający aktualność danych źródłowych: w razie opóźnień serwisu bossa.pl dane będą ponownie generowane o godz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktywnyinwestor.pl/blog/zmiany-dotyczace-aktualizacji-danych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konwertowanie danych EOD do danych tygodniowych - podział logiczny.</title>
		<link>http://www.aktywnyinwestor.pl/edukacja/konwertowanie-danych-eod-do-danych-tygodniowych-podzial-logiczny/</link>
		<comments>http://www.aktywnyinwestor.pl/edukacja/konwertowanie-danych-eod-do-danych-tygodniowych-podzial-logiczny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 22:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aktywnyinwestor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Edukacja]]></category>

		<category><![CDATA[skrypt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktywnyinwestor.pl/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Witam po dłuższej przerwie! Dzisiaj zamieszczam skrypt konwertujący dane dzienne do danych tygodniowych. Jak obiecałem, algorytm, w przeciwieństwie do standardowego skryptu period_converter, liczy świeczki tygodniowe w sposób logiczny, od poniedziałku do piątku,  tak jak np. w danych dostępnych w serwisie stooq.pl (przykładowo http://stooq.pl/q/d/?s=oil),
Jedna świeczka to jeden konkretny tydzień w danym roku, zatem dokładnie 52 świeczki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktywnyinwestor.pl/edukacja/konwertowanie-danych-eod-do-danych-tygodniowych-podzial-logiczny/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Przerwa wakacyjna</title>
		<link>http://www.aktywnyinwestor.pl/blog/przerwa-wakacyjna/</link>
		<comments>http://www.aktywnyinwestor.pl/blog/przerwa-wakacyjna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 15:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aktywnyinwestor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktywnyinwestor.pl/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Nadeszła chwila wypoczynku - wracam za 20 dni. Życzę wszystkim udanych inwestycji. Dane i wykresy będą w dalszym ciągu codziennie aktualizowane.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktywnyinwestor.pl/blog/przerwa-wakacyjna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forum analizy technicznej - http://atforum.investeo.pl</title>
		<link>http://www.aktywnyinwestor.pl/rozwoj/forum-analizy-technicznej-httpatforuminvesteopl/</link>
		<comments>http://www.aktywnyinwestor.pl/rozwoj/forum-analizy-technicznej-httpatforuminvesteopl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 20:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aktywnyinwestor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rozwój]]></category>

		<category><![CDATA[at forum]]></category>

		<category><![CDATA[wykresy GPW]]></category>

		<category><![CDATA[wykresy NewConnect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktywnyinwestor.pl/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[
Chciałbym poinformować, że wystartował mój nowy projekt - polskie forum w całości przeznaczone tylko i wyłącznie analizie technicznej cen akcji z GPW i NewConnect oraz kontraktów futures : http://ATforum.investeo.pl . Jak wiadomo analiza techniczna nie działa zawsze i wszędzie, ale w większości przypadków na najbardziej płynnych spółkach znacznie pomaga podejmować decyzje inwestycyjne, to jest momenty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktywnyinwestor.pl/rozwoj/forum-analizy-technicznej-httpatforuminvesteopl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konwertowanie danych dziennych w MT4 do danych miesięcznych, kwartalnych i rocznych</title>
		<link>http://www.aktywnyinwestor.pl/blog/konwertowanie-danych-dziennych-w-mt4-do-danych-miesiecznych-kwartalnych-i-rocznych/</link>
		<comments>http://www.aktywnyinwestor.pl/blog/konwertowanie-danych-dziennych-w-mt4-do-danych-miesiecznych-kwartalnych-i-rocznych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 16:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aktywnyinwestor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktywnyinwestor.pl/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Poprzednio zaprezentowałem sposób na tworzenie nowych ram czasowych za pomocą standardowego skryptu period_converter. Tym razem zamieszczam 3 skrypty własnego autorstwa, które działają w inny sposób niż standardowy period_converter. Każdy ze skryptów tworzy nową ramę czasową z zachowaniem układu miesięcy, kwartałów i lat, zatem dla danych miesięcznych 1 świeczka jest tworzona dla stycznia, lutego, marca itd., [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktywnyinwestor.pl/blog/konwertowanie-danych-dziennych-w-mt4-do-danych-miesiecznych-kwartalnych-i-rocznych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza wielu ram czasowych - multi time-frame trading</title>
		<link>http://www.aktywnyinwestor.pl/edukacja/analiza-wielu-ram-czasowych-multi-time-frame-trading/</link>
		<comments>http://www.aktywnyinwestor.pl/edukacja/analiza-wielu-ram-czasowych-multi-time-frame-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aktywnyinwestor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Edukacja]]></category>

		<category><![CDATA[MT4]]></category>

		<category><![CDATA[ramy czasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktywnyinwestor.pl/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj nauczymy się z danych dziennych dostępnych w serwisie tworzyć dowolne wykresy tygodniowe, miesięczne, kwartalne, jak również wykresy oparte o dowolną liczbę dni - 2,3, 10 itd. Umiejętność ta jest szczególnie przydatna podczas analizy danych giełdowych lub indeksów, gdy stosujemy technikę analizy operającą się o wiele ram czasowych, jak np. impet podwójnej analizy czasu. W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktywnyinwestor.pl/edukacja/analiza-wielu-ram-czasowych-multi-time-frame-trading/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wygląda ODPAŁ na GPW</title>
		<link>http://www.aktywnyinwestor.pl/blog/jak-wyglada-odpal-na-gpw/</link>
		<comments>http://www.aktywnyinwestor.pl/blog/jak-wyglada-odpal-na-gpw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 23:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aktywnyinwestor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktywnyinwestor.pl/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj chciałbym zaprezentować dla osób, które jeszcze tego nie doświadczyły, jak wygląda najprawdziwszy ODPAŁ na GPW, czyli mówiąc potocznie nagły wzrost kursu akcji z bliżej znanych lub nieznanych przyczyn. Jest to powtórka video z dzisiejszego ataku na pewną spółkę notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 



Przy okazji dla osób pytających mnie o dane on-line [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktywnyinwestor.pl/blog/jak-wyglada-odpal-na-gpw/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktywna książka - Conspiracy of the Rich</title>
		<link>http://www.aktywnyinwestor.pl/rozwoj/interaktywna-ksiazka-conspiracy-of-the-rich/</link>
		<comments>http://www.aktywnyinwestor.pl/rozwoj/interaktywna-ksiazka-conspiracy-of-the-rich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 06:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aktywnyinwestor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rozwój]]></category>

		<category><![CDATA[książki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktywnyinwestor.pl/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Nie samym MQL&#8217;em żyje człowiek, czasami warto poświęcić czas na lekturę. W przyszłości będę polecał w serwisie książki, które przeczytałem, a które wydają mi się ciekawe. Dzisiaj chciałbym całkiem bezinteresownie polecić nową interaktywną książkę R.Kiyosakiego pt. &#8220;Conspiracy of the Rich&#8221;, która ma na celu podnieść świadomość na temat mechanizmów funkcjonujących w globalnej ekonomii, oraz wyjaśnić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktywnyinwestor.pl/rozwoj/interaktywna-ksiazka-conspiracy-of-the-rich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

